ГСО

Наименование Состав ГСО: Элемент/массовая концентрация, мг/смЗ в одной ампуле Срок действия, лет
ГСО 5215-90 Алюминий /1,00 3
ГСО 5216-90 Барий/1,00 3
ГСО 5217-90 Берилий /0,10 5
ГСО 5218-90 Ванадий/1,00 5
ГСО 5219-90 Железо /0,10 3
ГСО 5220-90 Калий /1,00 5
ГСО 5221-90 Кальций /1,00 5
ГСО 5222-90 Кадмий /1,0 3
ГСО 5223-90 Кобальт /1,00 5
ГСО 5224-90 Литий 5
ГСО 5225-90 Магний /1,00 5
ГСО 5226-90 Марганец /0,10 3
ГСО 5227-90 Медь /0,10 3
ГСО 5228-90 Молибден / 0,10 3
ГСО 5229-90 Натрий /1,00 5
ГСО 5231-90 Олово /1,00 5
ГСО 5232-90 Свинец /0,10 3
ГСО 5233-90 Селен /0,10 3
ГСО 5234-90 Серебро /0,1 5
ГСО 5235-90 Стронций /1,00 5
ГСО 5236-90 Хром/1,00 5
ГСО 5237-90 Цинк/0,10 3
ГСО 5238-90 Ион-аммоний/1,00 2
ГСО 5239-90 Нитрит-ион/1,00 3
ГСО 5240-90 Сульфат/0,50 2
ГСО 5241-90 Фосфат/0,50 3
ГСО 5242-90 Хлорид/0,50 3
ГСО 5243-90 Фторид/0,10 3
ГСО 6064-91 Алюминий /10,0 3
ГСО 6065-91 Висмут /1,00 3
ГСО 6066-91 Вольфрам /1,00 3
ГСО 6067-91 Германий /1,00 3
ГСО 6068-91 Железо /1,00 3
ГСО 6069-91 Железо /0,01 3
ГСО 6070-91 Кадмий /10,00 3
ГСО 6071,91 Марганец /1,00 3
ГСО 6072-91 Марганец /10,0 3
ГСО 6073-91 Медь /1,00 3
ГСО 6074-91 Медь /10,0 3
ГСО 6075-91 Никель /10,0 5
ГСО 6076-91 Селен /1,00 3
ГСО 6077-91 Свинец /1,00 3
ГСО 6078-91 Свинец /10,0 3
ГСО 6079-91 Сурьма /1,00 3
ГСО 6080-91 Паладий /1,0 3
ГСО 6081-91 Таллий/1,00 3
ГСО 6082-91 Теллур /1,00 3
ГСО 6083-91 Титан/1,00 3
ГСО 6084-91 Цинк/1,00 3
ГСО 6085-91 Цинк/10,0 3